Le City Raid Andros 2012
Cette année, le City Raid Andros a eu lieu, sur la ville de Rouen, le 24 mai. Ce sont environ, 200 jeunes âgés de 10 à 13 ans issus des collèges des agglomérations rouennaise et elbeuvienne qui ont découvert la ville de Rouen à travers un parcours pédagogiques.
Un partenariat a été établi avec Véolia Transport pour le ramassage des élèves et la TCAR qui met à disposition des agents pour l’accompagnement des jeunes.
Une cérémonie est organisée à l’Ecole Nationale de Police Rouen/Oissel en présence des élèves policiers, anciens combattants et élèves.
Les élèves ont organisé leurs parcours autour des points de contrôle suivants :
- Mairie de Rouen
- Habitat Conseil
- Conseil Régional
- Cour d’appel de Rouen
- Département de Seine-Maritime
- Maison d’arrêt
- France 3 Normandie
- Paris Normandie
- France Bleu Haute-Normandie
- Caserne des pompiers
- Stemo (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
- Judo Club de Grand-Quevilly
Voici le classement de l’étape de Rouen :
N° | Nom | TOTAUX | |
1 | 2 | Les traceurs du 76 | 349,00 |
2 | 18 | Braque 1 | 348,00 |
3 | 23 | Braque 6 | 346,00 |
4 | 8 | Paul Eluard 5 | 345,00 |
5 | 19 | Braque 2 | 344,00 |
6 | 25 | Braque 8 | 343,00 |
7 | 6 | Paul Eluard 3 | 341,00 |
8 | 13 | Les lièvres de Grand Couronne | 336,00 |
9 | 20 | Braque 3 | 336,00 |
10 | 21 | Braque 4 | 330,00 |
11 | 14 | Les Black and White | 329,00 |
12 | 15 | Mandela 1 | 321,50 |
13 | 12 | SEEJS | 316,00 |
14 | 1 | DTVLCFE | 314,00 |
15 | 9 | Paul Eluard 6 | 310,00 |
16 | 17 | Mandela 3 | 306,00 |
17 | 10 | Paul Eluard 7 | 305,00 |
18 | 16 | Mandela 2 | 303,00 |
19 | 3 | Les cocas-colas | 294,00 |
20 | 24 | Braque 7 | 294,00 |
21 | 4 | Paul Eluard 1 | 288,00 |
22 | 5 | Paul Eluard 2 | 269,00 |
23 | 7 | Paul Eluard 4 | 249,00 |
24 | 11 | UMAH | 0,00 |
25 | 22 | Braque 5 | 0,00 |
Finale nationale à Paris, le 20 juin
Ce sont 6 équipes qui se sont rendues à Paris (collège Braque à Rouen et l’ITEP à Grand-Couronne), pour la finale nationale. Voici le classement :